عجلة | ماركة | كلينج | كلينج | |
نموذج | ESW10 | ESW15 | ||
نوع الطاقة | كهربائي | كهربائي | ||
وضعية التشغيل | WALKIE | WALKIE | ||
سعة التحميل | kg | 1000 | 1500 | |
مركز التحميل | mm | 600 | 600 | |
يكتب | PU | PU | ||
حجم عجلة القيادة | mm | Φ250 * 80 | Φ250 * 80 | |
حجم عجلة التحميل | mm | Φ80 * 70 | Φ80 * 70 | |
حجم عجلة التوازن | mm | Φ100 * 50 | Φ100 * 50 | |
البعد | العجلات الأمامية / الخلفية (X = عجلة القيادة) | mm | 4 / 1X + 2 | 4 / 1X + 2 |
ارتفاع الرفع | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
الارتفاع الكلي (الصاري منخفض) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
الارتفاع الكلي (الصاري الممتد) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
التخليص الأرضي عند مفترق الطرق | mm | 90 | 90 | |
الطول الإجمالي | mm | 1720 | 1720 | |
العرض الكلي | mm | 800 | 800 | |
رجل الفجر | mm | 1150 (مخصص) | ||
شوكة خارج العرض | mm | 650/1000 (حسب الطلب) | ||
تحول الشعاع | mm | 1600 | 1600 | |
أداء | سرعة القيادة (حمولة كاملة / تفريغ) | كم / ساعة | 4.2 / 5.6 | 4.2 / 5.6 |
سرعة الرفع (حمولة كاملة / تفريغ) | مم / ثانية | 90/125 | 90/125 | |
سرعة الهبوط (تحميل كامل / تفريغ) | مم / ثانية | 100/80 | 100/80 | |
إمكانية التدرج (تحميل كامل / تفريغ) | ٪ (تان) | 5/8 | 5/8 | |
وضع الفرامل | الكهرومغناطيسي | |||
نظام القيادة | محرك القيادة | kw | 1.5 | 1.5 |
رفع المحرك | kw | 2.2 | 2.2 | |
جهد البطارية / السعة | الخامس / آه | 24 فولت / 80 أمبير |
مزايا
1. المصعد الكهربائي ، السير خلف السيارة ، توفير العمالة من مكدس البليت شبه الكهربائي.
2. إطار الباب مصنوع من نوع C أو فولاذ المنغنيز المخصص ، ولا يتشوه الجسم أبدًا.
3. الشاحن الذكي يضمن عمر البطارية.
4. جسم مدمج ، مناسب للاستخدام في المساحات الضيقة.
5. التوجيه الميكانيكي ، التشغيل اليدوي.
6. الأسطوانة الجانبية لتقليل الاحتكاك ، تحسن بشكل فعال من استقرار الصاري.
7. ينطبق على البليت ذات وجه واحد فقط.
8. محرك أفقي ، وعجلة قيادة قابلة للإزالة ، سهلة التغيير.
9. استخدم أرجل دعم حزام حديد صلب ، قوة تحميل أعلى.
10. شوكة قابلة للتعديل من النوع المدرج وأرجل أوسع مخصصة وبطارية ليثيوم اختيارية.